自1930年首届世界杯举办至今,共有8支球队问鼎世界杯冠军,包括乌拉圭、意大利、德国、阿根廷、巴西、英格兰、法国、西班牙。下面是世界杯历届冠军排名一览表:
年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|---|
1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
1954 | 瑞士 | 德国 | 匈牙利 | 奥地利 |
1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
1966 | 英格兰 | 英格兰 | 德国 | 葡萄牙 |
1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 西德 |
1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 波兰 |
1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 波兰 |
1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 法国 |
1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 |
2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
从以上表格可以看出,巴西夺得五次世界杯冠军,成为历史上获得世界杯冠军最多的国家,紧随其后的是德国和意大利,分别夺得四次和三次冠军。言下之意,这三支国家是世界杯历史上最为成功和辉煌的球队。