15日的北京天气预报如下:
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 |
5月16日 周二 | 晴 | 26℃ | 15℃ |
5月17日 周三 | 晴 | 29℃ | 17℃ |
5月18日 周四 | 晴 | 30℃ | 18℃ |
5月19日 周五 | 多云 | 28℃ | 16℃ |
5月20日 周六 | 多云 | 27℃ | 16℃ |
5月21日 周日 | 晴 | 26℃ | 16℃ |
5月22日 周一 | 多云 | 28℃ | 17℃ |
自起阵雨至今,北京进入了一个晴好天气环节,将持续到下周,总体来看,一周内以晴好天气为主,气温持续升高,最高温度接近30度。
15日的北京天气预报如下:
日期 | 天气状况 | 最高气温 | 最低气温 |
5月16日 周二 | 晴 | 26℃ | 15℃ |
5月17日 周三 | 晴 | 29℃ | 17℃ |
5月18日 周四 | 晴 | 30℃ | 18℃ |
5月19日 周五 | 多云 | 28℃ | 16℃ |
5月20日 周六 | 多云 | 27℃ | 16℃ |
5月21日 周日 | 晴 | 26℃ | 16℃ |
5月22日 周一 | 多云 | 28℃ | 17℃ |
自起阵雨至今,北京进入了一个晴好天气环节,将持续到下周,总体来看,一周内以晴好天气为主,气温持续升高,最高温度接近30度。